Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 1 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 1 |
678321, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус (район), с. Сайылык, ул. Архипа Егорова, дом 1, дом 2